| Holunder Db. *1981 |
Polargeist R. *1977 |
Dämon ox | Gharib ox | v. Anter ox |
| Hamdi ox | v. Halef ox | |||
| PrSt. Polarnacht II | Habicht | v. Burnus AA | ||
| Polaria | v. Schöner Abend | |||
| ElSt. Heublume Db. *1974 |
Kurfürst | Pregel | v. Tropenwald | |
| Kordilliere | v. Stern xx | |||
| PrSt. Hymnia | Impuls | v. Humboldt | ||
| Hymne | v. Sporn | |||
| Koralle IX Sch. *1979 |
Erzsand *E* Sch. *1967 |
Flugsand | Altan | v. Hirtensang |
| Flugtaube | v. Totilas | |||
| Eszra | Herbstwind | v. Perserfürst | ||
| ElSt. Elfe | v. Adamas ox | |||
| Karoline II Sch. *1967 |
Frohsinn | Reichsfürst | v. Suomar | |
| ElSt. Feh | v. Altan | |||
| PrSt. Kantilene | Traumgeist xx | v. Goody xx | ||
| Kasavit | v. Aquavit |